<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon-Portal &#187; Sport aus aller Welt</title>
	<atom:link href="http://www.triathlon-portal.com/category/sport-aus-aller-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triathlon-portal.com</link>
	<description>Mit Wellness gewinnst du keine Rennen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 14:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Armstrong aus Spaß Dritter!</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/07/27/armstrong-aus-spas-dritter/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/07/27/armstrong-aus-spas-dritter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist nun die Tour de France zu Ende gegangen. Und Armstrongs saustarkes Comeback überraschte wahrscheinlich nicht nur mich. Als ich gestern im Interview gehört habe, dass Lance Armstrong dieses Jahr die Tour nicht so ernst nimmt und Alles eher als Spaß und Urlaub ansieht, sage ich nur &#8220;Wow!&#8221;. Aus Spaß mal so eben Dritter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-760" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/07/images1.jpg" alt="" width="100" height="131" />Gestern ist nun die Tour de France zu Ende gegangen. Und Armstrongs saustarkes Comeback überraschte wahrscheinlich nicht nur mich. Als ich gestern im Interview gehört habe, dass <strong>Lance Armstrong </strong>dieses Jahr die Tour nicht so ernst nimmt und Alles eher als Spaß und Urlaub ansieht, sage ich nur &#8220;Wow!&#8221;. Aus Spaß mal so eben Dritter werden, nicht schlecht. Da können wir noch Einiges in Zukunft erwarten, wenn er es dann mal ernst meint.</p>
<p>Foto: dewielersite.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/07/27/armstrong-aus-spas-dritter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Armstrong Team</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/07/24/neues-armstrong-team/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/07/24/neues-armstrong-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 05:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[








Boston (dpa) &#8211; Die Firma Radio Shack wird ab der kommenden Saison Hauptsponsor von Lance Armstrong. Das gab das Eletronik-Unternehmen bekannt.
«Lance Armstrong wird für das Radio Shack-Team als Radfahrer, Läufer und Triathlet starten &#8211; inklusive der Tour de France 2010», teilte die Firma in einer Presseerklärung mit. Armstrong fährt derzeit für das Astana-Team und belegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-702 aligncenter" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/07/7fba0579-4bd3-409e-98a0-3c6583329c0d.Large.jpg" alt="" width="440" height="331" /></p>
<table style="padding: 0px; margin: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody style="padding: 0px; margin: 0px;">
<tr style="padding: 0px; margin: 0px;">
<td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica; font-size: 13px; color: black; letter-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">
<table style="background-color: #ffffff; padding: 0px; margin: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody style="background-color: #ffffff; padding: 0px; margin: 0px;">
<tr style="vertical-align: top; padding: 0px; margin: 0px;">
<td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #ffffff; vertical-align: top; text-align: left; line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;" width="468" valign="top">
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">Boston (dpa) &#8211; Die Firma Radio Shack wird ab der kommenden Saison Hauptsponsor von Lance Armstrong. Das gab das Eletronik-Unternehmen bekannt.</p>
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">«Lance Armstrong wird für das Radio Shack-Team als Radfahrer, Läufer und Triathlet starten &#8211; inklusive der Tour de France 2010», teilte die Firma in einer Presseerklärung mit. Armstrong fährt derzeit für das Astana-Team und belegt nach 18 Etappen in der Gesamtwertung der diesjährigen Tour Rang drei. <span id="more-701"></span>«Ich werde für ein amerikanisches Team fahren, das die besten Profis der Welt, die besten Trainer und das beste Material umfasst. Ich könnte kaum glücklicher sein als mit einem Partner wie Radio Shack &#8211; einer echten amerikanischen Marke», sagte Armstrong, der seinen jetzigen Teamchef Johan Bruyneel mit zu seinem neuen Team nehmen wird.</p>
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">Armstrongs langjähriger Bruyneel, unter dessen Führung der US- Amerikaner seine sieben Tour-Siege einfuhr, hatte zuvor angekündigt, sich vom jetzigen Team Astana zu trennen, da die kasachischen Geldgeber den wegen nachgewiesenen Blut-Dopings bei der Tour 2007 noch gesperrten Alexander Winokurows wieder zurückholen wollen. Armstrong, der bei Astana hinter dem Gesamtführenden Alberto Contador in diesem Jahr nur die zweite Geige spielt, hätte im nächsten Jahr gegen den Spanier somit taktisch völlig freie Hand.</p>
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: www.livestrong.com</p>
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">Damit dürfte wohl auch garantiert sein, dass Armstrong bald durch die Lavafelder von Hawaii fegt. <img src='http://www.triathlon-portal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="line-height: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">
</td>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; padding: 0px; margin: 0px;" valign="top"></td>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #fdfae2; vertical-align: top; text-align: left; width: 230px; padding: 0px; margin: 0px;" width="230" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/07/24/neues-armstrong-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franzi bei DM !</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/06/16/franzi-bei-dm/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/06/16/franzi-bei-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal in der Geschichte des Radsports im Jenaer RV steht eineSportlerin am Start einer Deutschen Meisterschaft. In ihrem ersten Jahr der weiblichen Schülerklasse startet Franziska Banzer am 21.6. in Parchim zur Deutschen Meisterschaft im Straßenrennen. Veranstaltet wird die diesjährige Meisterschaft vom Verein Mecklenburger Fahrradtörn, die Rennstrecke weist ein gutes Höhenprofil auf, was Franziska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-523" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/06/U15-Siegerin-Franziska-Banzer-1-225x300.jpg" alt="" width="158" height="210" />Zum ersten Mal in der Geschichte des Radsports im Jenaer RV steht eine<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Sportlerin am Start einer Deutschen Meisterschaft. In ihrem ersten Jahr der weiblichen Schülerklasse startet <em>Franziska Banzer</em> am 21.6. in Parchim zur Deutschen Meisterschaft im Straßenrennen. Veranstaltet wird die diesjährige Meisterschaft vom Verein Mecklenburger Fahrradtörn, die Rennstrecke weist ein gutes Höhenprofil auf, was Franziska entgegenkommt. Sie und Marie Barthel und Laura Geilmann wurden durch den Thüringer Radsportverband für die DM nominiert.<span id="more-522"></span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Die Rennstrecke für die Schülerinnen ist 40,4 km lang und weist einen<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Höhenunterschied von 171 m aus. Die Fahrerinnen starten in Parchim, fahren<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />zweimal über Groß Godems, Karenzin und Barkow und anschließend zurück nach<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Groß Godems. Start ist um 12 Uhr, insgesamt ist das Starterinnenfeld 52<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Fahrer groß. Franziska Banzer empfiehlt sich mit der Bronzemedaille der diesjährigen Thüringer Straßenmeisterschaft, dem Vizemeistertitel der Thüringer Zeitfahrmeisterschaft, dem 8. Platz der Süddeutschen Meisterschaft 2009 und dem Sieg der sächsischen Zeitfahrmeisterschaft 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/06/16/franzi-bei-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenaer Radverein beim Einzelzeitfahren</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/06/06/jenaer-radverein-beim-einzelzeitfahren/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/06/06/jenaer-radverein-beim-einzelzeitfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Wettkampfpause für den Großteil der Lizenzfahrer des Jenaer RV wird es nun wieder spannend auf zwei Rädern. In Anbetracht der sportlichen Möglichkeiten fahren 9 Sportler am 6.6. zu den sächsischen Landesmeisterschaften im Zeitfahren. Das Rennen wird hierbei vom RSV Hainichen in der Nähe von Hainichen zwischen Chemnitz und Dresden ausgetragen. Die Veranstaltung zählt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-496" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/06/jenaerradv.jpg" alt="" width="101" height="59" />Nach längerer Wettkampfpause für den Großteil der Lizenzfahrer des <strong>Jenaer RV</strong> wird es nun wieder spannend auf zwei Rädern. In Anbetracht der sportlichen Möglichkeiten fahren 9 Sportler am 6.6. zu den sächsischen Landesmeisterschaften im Zeitfahren. Das Rennen wird hierbei vom RSV Hainichen in der Nähe von Hainichen zwischen Chemnitz und Dresden ausgetragen. Die Veranstaltung zählt mit einem Kriterium am 12.9.09 zum „Redvil-Cup“, einer Rennserie der Altersklassen U11 m/w bis Schüler m/w in Sachsen.<br />
Die Rennstrecke im Rossauer Wald ist dabei den meisten Sportlern des Jenaer RV schon bekannt. Im Jahr 2008 gewann <em>Franziska Banzer</em>, damals in der weiblichen U13, einen zweiten Platz im Straßenrennen. Auch 2008 wurden zu den sächsischen Zeitfahrmeisterschaften bereits die Streckenbedingungen kennen gelernt.<br />
An morgigen Samstag stehen 3 U11-Fahrer, ein U13-Fahrer und 5 Schülerfahrer des Jenaer RV zum Kampf gegen die Uhr bereit. Die U11-Fahrer müssen dabei die Distanz von 5,4 km zurücklegen, wobei die Strecke gute Zeiten aufgrund des flachen Profils verspricht. Die U13 und Schülerklasse fahren dann schon 10,8 km, in etwa den Distanzen der Thüringer Zeitfahrmeisterschaft vom 9.5., ausgerichtet vom Jenaer RV. <br />
Im Rennen der U11m wird vom Jenaer RV vor allem <em>Johannes Banzer</em> im Fokus seines Trainers liegen. In der bisherigen Saison kann sich Johannes sehr gut in Szene setzen, belegt derzeit im Thüringer Nachwuchscup auf Rang 2. Seine Stärken sind in Straßenrennen zu finden, und mir der richtigen Einstellung und Strategie am 6.6. kann er einen Platz unter den besten 10 (angemeldet sind 32 Fahrer) erfahren. In der Schülerklasser U15m kommt <em>Anton Barth</em> als 14. der Thüringer Zeitfahrmeisterschaft nach Hainichen. Die Thüringer Strecke war aber wesentlich profilierter als in Hainichen, daher ist für ihn eine Top-Ten-Platzierung nicht unmöglich. Und auch Franziska Banzer, Thüringer Vizezeitfahrmeisterin 2009 in der U15w, hat alle Chancen auf eine vordere Platzierung. Wenn ihr im Rennen also kein Materialteufel das Rennen schwer macht und sie sich ihrer Stärken bewusst wird, ist evtl. ein Podestplatz erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/06/06/jenaer-radverein-beim-einzelzeitfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish in Rosa</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/05/10/cavendish-in-rosa/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/05/10/cavendish-in-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Bei der mit Spannung erwarteten ersten Etappe des 92. Giro d`Italia wurde das Team Columbia seiner Favoritenrolle gerecht, und gewann souverän das Mannschaftszeitfahren. Somit ist das erste Mal ein Engländer Träger des Führungstrikots- Mark Cavendish. Auf den 20,5km fur man einen 56,335km/h Schnitt-Nicht schlecht. Und es sind noch mehr Siege beim Giro vom Team Columbia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-396" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/05/mzf.jpg" alt="" width="135" height="100" />Bei der mit Spannung erwarteten ersten Etappe des 92. Giro d`Italia wurde das Team Columbia seiner Favoritenrolle gerecht, und gewann souverän das Mannschaftszeitfahren. Somit ist das erste Mal ein Engländer Träger des Führungstrikots- <em>Mark Cavendish</em>. Auf den 20,5km fur man einen 56,335km/h Schnitt-Nicht schlecht. Und es sind noch mehr Siege beim Giro vom Team Columbia zu erwarten.</p>
<p>(Quelle Foto: www.jamd.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/05/10/cavendish-in-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingskandal in Österreich weitet sich aus</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/04/05/dopingskandal-in-osterreich-weitet-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/04/05/dopingskandal-in-osterreich-weitet-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Laut österreichischen Medien belastet Bernhard Kohl weitere Spitzensportler schwer und reitet den österreichen(und auch gesamten) Sport weiter in die Tiefe. Er gab zudem offen zu nicht nur EPO zu sich genommen zu haben, sondern auch Testosteron und Wachstumshormone. Kohl belastet seinen ehemaligen Teamkollegen Georg Totschnig und den Bergspezialisten Michael Rasmussen schwer. Auch der Langlauf Olympiasieger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-341" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/04/doping-kari.jpg" alt="" width="121" height="121" />Laut österreichischen Medien belastet <em>Bernhard Kohl</em> weitere Spitzensportler schwer und reitet den österreichen(und auch gesamten) Sport weiter in die Tiefe. Er gab zudem offen zu nicht nur EPO zu sich genommen zu haben, sondern auch Testosteron und Wachstumshormone. Kohl belastet seinen ehemaligen Teamkollegen Georg Totschnig und den Bergspezialisten Michael Rasmussen schwer. Auch der Langlauf Olympiasieger Hoffman beschuldigt er des Doping. Die Vorwürfe wiesen die Betroffenen natürlich vehemment zurück. Unter dem Schock dieser Meldungen steht nun die Österreich Rundfahrt vor dem Aus. </p>
<p>Das Traurige ist, dass die Mitverantworlichen des Dopingsumpfes ein Kinderarzt und ein Sportmanager, der Sportler beratend zur Seite steht, sind. </p>
<p>(Quelle Foto: www.bicycle.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/04/05/dopingskandal-in-osterreich-weitet-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnradsportler auf der Erfolgsspur</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/28/bahnradsportler-auf-der-erfolgsspur/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/28/bahnradsportler-auf-der-erfolgsspur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Nach Maximilian Levy, der den Keirin Wettbewerb dominierte und die erste Goldmedaille seit 2006 für den BDR gewann, holte Stefan Nimke über die 1000m die 2. Goldmadaille im polnischen Pruszkow. In sagenhaften 1:01min schrammte er nur knapp am Weltrekord vorbei. Das ist eine unglaubliche Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 60km/h!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-234" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/03/bahnrad.jpg" alt="" width="96" height="72" />Nach <em>Maximilian Levy</em>, der den Keirin Wettbewerb dominierte und die erste Goldmedaille seit 2006 für den BDR gewann, holte <em>Stefan Nimke</em> über die 1000m die 2. Goldmadaille im polnischen Pruszkow. In sagenhaften 1:01min schrammte er nur knapp am Weltrekord vorbei. Das ist eine unglaubliche Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 60km/h!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/28/bahnradsportler-auf-der-erfolgsspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engültig-Armstrong sagt Giro ab!</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/24/engultig-armstrong-sagt-giro-ab/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/24/engultig-armstrong-sagt-giro-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Armstrong wird sich nach seinem Schlüsselbeibruch operieren lassen und sich zu Hause erholen und sofort die Reha beginnen. Die erstmalige Teilnahme am Giro scheint damit ausgeschlossen und die Pläne für die Tour de France stehen auf dem Prüfstand.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-174" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/03/operation-armstr.jpg" alt="" width="165" height="123" />Armstrong wird sich nach seinem Schlüsselbeibruch operieren lassen und sich zu Hause erholen und sofort die Reha beginnen. Die erstmalige Teilnahme am Giro scheint damit ausgeschlossen und die Pläne für die Tour de France stehen auf dem Prüfstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/24/engultig-armstrong-sagt-giro-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüsselbeinbruch bei Armstrong!</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/24/schlusselbeinbruch-bei-armstrong/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/24/schlusselbeinbruch-bei-armstrong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Lance Armstrong zog sich gestern in Spanien einen Schlüsselbeinbruch zu-was für ein Schock für seine Comebackpläne. Der Amerikaner geriet 20km vor dem Ziel in einen Massensturz. Der geplante Start beim Giro d`Italia dürfte somit ins Wasser fallen. Sogar der Tourstart könnte in Gefahr geraten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-166" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/03/ermstrong2.jpg" alt="" width="90" height="135" /><em>Lance Armstrong</em> zog sich gestern in <a href="http://www.reisefrage.net/tag/spanien/1">Spanien</a> einen Schlüsselbeinbruch zu-was für ein Schock für seine Comebackpläne. Der Amerikaner geriet 20km vor dem Ziel in einen Massensturz. Der geplante Start beim Giro d`Italia dürfte somit ins Wasser fallen. Sogar der Tourstart könnte in Gefahr geraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/24/schlusselbeinbruch-bei-armstrong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droht dem Biathlon neuer Dopingskandal?</title>
		<link>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/23/droht-dem-biathlon-neuer-dopingskandal/</link>
		<comments>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/23/droht-dem-biathlon-neuer-dopingskandal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-portal.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ehemalige DDR-Biathleten erheben schwere Vorwürfe gegen Biathlon Bundestrainer Frank Ullrich. &#8221;Frank Ullrich hat uns damals angewiesen, Oral-Turinabol einzunehmen, damit wir schneller wieder regenieren&#8221;, sagte Wirth in einem Bericht der ARD. &#8220;Wir haben die Tablette in den Mund genommen und sollten sie runterschlucken und sollten dann die Zunge rausstrecken, das man sieht, ob die Tablette noch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-158" src="http://www.triathlon-portal.com/wp-content/uploads/2009/03/1237677264_1z.jpg" alt="" width="120" height="120" />Ehemalige DDR-Biathleten erheben schwere Vorwürfe gegen Biathlon Bundestrainer Frank Ullrich. &#8221;Frank Ullrich hat uns damals angewiesen, Oral-Turinabol einzunehmen, damit wir schneller wieder regenieren&#8221;, sagte Wirth in einem Bericht der ARD. &#8220;Wir haben die Tablette in den Mund genommen und sollten sie runterschlucken und sollten dann die Zunge rausstrecken, das man sieht, ob die Tablette noch im Mund ist&#8221;, sagte Wirth weiter und konkretisierte damit seine Vorwürfe: &#8220;Die Trainer Wilfried Bock und Frank Ullrich haben die Einnahme auch kontrolliert, damit jeder wirklich diese Tablette nimmt.&#8221; Frank Ullrich wies die Vorwürfe zurück. Untersuchungen werden folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlon-portal.com/2009/03/23/droht-dem-biathlon-neuer-dopingskandal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
